![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
工業系
|
医療系 |
生物系 | |
概 要 |
■CPUの性能を生かした高速描画 | ||
| ■NVIDIA,ATIなどのグラフィックチップ性能をフルに活用した独自の設計思想 | |||
| ■大容量2GBを超えるデータを入力可(64bit版) | |||
| ■ボリュームデータをSTL形式で出力可能 | |||
| ■CADソフトとの連携 | |||
| ■造形モデルの作成 | |||
| ■多彩なムービーを作成可能 | |||
| ■録画速度可変 | |||
| ■視点、視線方向を自由に設定 | |||
| ■非破壊検査への応用 | |||
| ■材料内部の欠陥(穴)を抽出 | |||
| ■任意厚み寸法を抽出 | |||
適用分野 |
■工業用X線CT | ||
| ■医用X線CT,MRI(DICOM) | |||
| ■共焦点レーザー顕微鏡 | |||
| ■ミクロトームなどで得た切片画像の立体画像構築 →切片画像のZ軸ズレ補正はオートアライナーで行います。 |
|||
仕 様 |
■入力ファイル形式 | ||
| ■スタックシリーズ画像(TIF , JPEG , JPEG2000 , BMP ,DICOM ) | |||
| ■Rawボリュームデータ | |||
| ■DICOM,ANALYZE | |||
| ■東芝CT.img.inf,日立CT.sbm | |||
| ■Siemens超音波.spf | |||
| ■STL(binary , ASCII ) , 点群(Point cloud ASCII .asc) | |||
| ■出力ファイル形式 | |||
| ■スタックシリーズ画像 | |||
| ■Rawボリュームデータ | |||
| ■DICOM,ANALYZE | |||
| ■STL(造形装置用データ)、点群(point cloud ASCII) | |||
| ■AVIムービー(mpeg4で圧縮可能) | |||
| ■機能 | |||
| ■回転,拡大・縮小 , 断面表示 | |||
| ■部位抽出 →こちら1 2 | |||
| ■2D,3Dフィルター | |||
| ■複数ボリュームデータの重ね合わせ (位置決め機能あり) | |||
| ■ムービー作成(速度可変) | |||
| ■ポリゴンデータへ変換 | |||
| ■空隙の抽出(オプション) | |||
| ■任意寸法の3D厚み部位抽出 (オプション) | |||
| ■フレキシブルな疑似カラー付け | |||
| ■体積・面積(標準偏差, 平均),長さ,角度 , 表面積 | |||
| ■骨構造分析 | |||
動作環境 |
OS: WindowsXP,2000,NT4.0,2003 |
||
| CPU: Pentium4以上(Win)、PowerPC G4/1GHz以上推奨(Mac) | |||
| メモリ: 1GB以上推奨 | |||
| ディスプレイ: SVGA(1024×768)以上 | |||
| CD-ROMドライブおよびOpenGL対応グラフィックスカード | |||
| 更なる詳細機能、価格、デモのご依頼などのお問合せは こちら まで |
|||
輸入元:株式会社アイティーティー
(
当社は株式会社アイティーティーのビジネスパートナーとして活動しています)